<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>instrukcja &#8211; Asseco Reporting Platform</title>
	<atom:link href="https://reporting-platform.asseco.com/tag/instrukcja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reporting-platform.asseco.com</link>
	<description>Kompleksowa obsługa raportowania dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Sep 2018 12:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://reporting-platform.asseco.com/wp-content/uploads/2017/09/cropped-asseco_favicon-32x32.png</url>
	<title>instrukcja &#8211; Asseco Reporting Platform</title>
	<link>https://reporting-platform.asseco.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aktualizacja instrukcji do pakietu MONREP (Statystyka Stanów)</title>
		<link>https://reporting-platform.asseco.com/aktualizacja-instrukcji-do-pakietu-monrep-statystyka-stanow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Juszkiewicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 14:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raportowanie banków]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcja]]></category>
		<category><![CDATA[MONREP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reporting-platform.asseco.com/?p=6248</guid>

					<description><![CDATA[Informujemy, że w dniu 17 września 2018r. Narodowy Bank Polski opublikował zmienioną instrukcję wypełniania formularzy Statystyka Stanów (MONREP) obowiązującą od sprawozdań za wrzesień 2018r. , zmiany dotyczą wypełniania formularza BP150.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Informujemy, że w dniu 17 września 2018r. Narodowy Bank Polski opublikował zmienioną instrukcję wypełniania formularzy Statystyka Stanów (MONREP) obowiązującą od sprawozdań za wrzesień 2018r. , zmiany dotyczą wypełniania formularza BP150.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja instrukcji do pakietu NB300</title>
		<link>https://reporting-platform.asseco.com/aktualizacja-instrukcji-do-pakietu-nb300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Juszkiewicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 18:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raportowanie banków]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcja]]></category>
		<category><![CDATA[NB300]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://reporting-platform.asseco.com/?p=5998</guid>

					<description><![CDATA[Informujemy, że w dniu 2 marca 2018r. Narodowy Bank Polski opublikował zmienioną instrukcję do pakietu NB300.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Informujemy, że w dniu 2 marca 2018r. Narodowy Bank Polski opublikował zmienioną instrukcję do pakietu NB300.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
